제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 에어블로어를 이온화시킨 원심분리기 팬 | 적용 가능한 산업: | 에어블로어 온라인을 이온화시키기 |
---|---|---|---|
주문 제작된 지원: | 에어블로어 온라인을 이온화시키기 | 전류 타입: | 이온화 에어블로어 |
블레이드 재질: | 이온화 에어블로어 | 장착: | ESD 이온화 에어블로어 |
전압: | 다른 | 보증: | 이용할 수 없습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 애프터 서비스 없음 | 제품: | 이온화 에어블로어 |
압력: | 중간 압력 | 전원:: | 전기 송풍기 |
동작 전압: | 110V/50Hz 또는 220V/50Hz | 현재 소비: | 3.0A 또는 0.62A |
작동 온도: | 0-50C | 공기 보도 :: | 60cm*120cm |
송풍 속도 :: | 70~120CFM | 이온 밸런스 :: | ±10V |
공항: | 센즈헨 |
스카이프 :센센헨하오, 왓츠앱 / 위챗 :+8613424013606
SL-1104 녹슬지 않는 대전 방지 이온화 에어블로어는 긍정적과 음이온이 풍부한 공기 흐름을 생산합니다. 정전기적 전하를 갖 물체 위의 공기 흐름을 지시하는 것 전극을 중화시킬 것입니다. 만약 물체가 부정적 정전기 전하를 갖, 그것이 공기 흐름으로부터 양 이온을 도출할 것입니다. 반대로, 물체가 긍정적 정전기 전하를 갖 면, 그것은 공기 흐름으로부터 음이온을 도출할 것입니다. 공기 이온은 반대로 청구 대상에 끌리고, 물체 위의 전극을 중화시킵니다.
이온화 에어블로어 상술 :
모델 | SL-1104 |
입력 전압 | 110/60Hz,220V/50Hz |
전류 소모 | 1.25A 또는 0.62A |
작동 온도 | 0C~50C |
사이즈 | 1100(L)×170(W)×125(H)MM |
공기 용적 | 120-330CFM |
중량 | 11.7 킬로그램 |
이온 밸런스 | 10V |
공기 보도 | 40cm×120cm |
이온화 에어블로어 회화 전람회 :
담당자: Miss. JOY Liang
전화 번호: +8613424013606